POLARIS — 北極星
小林さん 全社ダッシュボード
直営1店舗(整体)+ FC加盟7店舗(パーソナル/ピラティス/ストレッチ)/ 全8拠点
● hacomono・Meta 連携中サンプル(イメージ)
1全社KPICompany KPI
¥
入金実績(日報)
¥17,890,000
当月集計中
📥
サブスク入金確定(今月)
¥16,240,000
当月集計中
🔮
来月サブスク入金予測
¥16,980,000
翌月見込み
🆕
新規数
121件
当月集計中
👥
サブスク合計数(現在)
969人
前月比 +5.1%前年比 —
📈
来月予想サブスク数
1,016人
翌月見込み
2店舗別 入金ランキングPayment Ranking
| 順位 | 店舗 | 区分 | 入金実績 | サブスク確定 | 来月予測 | 新規 | サブスク数 | 来月予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ① | FC | ¥3,180,000 | ¥2,940,000 | ¥3,060,000 | 22 | 178人 | 186人 |
| 2 | FC ② | FC | ¥2,740,000 | ¥2,560,000 | ¥2,660,000 | 18 | 152人 | 159人 |
| 3 | FC ③ | FC | ¥2,510,000 | ¥2,330,000 | ¥2,420,000 | 16 | 141人 | 147人 |
| 4 | 整体スタジオ | 直営 | ¥2,260,000 | ¥2,090,000 | ¥2,180,000 | 19 | 68人 | 73人 |
| 5 | FC ④ | FC | ¥2,180,000 | ¥2,010,000 | ¥2,090,000 | 14 | 124人 | 129人 |
| 6 | FC ⑤ | FC | ¥1,980,000 | ¥1,820,000 | ¥1,900,000 | 12 | 112人 | 116人 |
| 7 | FC ⑥ | FC | ¥1,840,000 | ¥1,690,000 | ¥1,760,000 | 11 | 103人 | 106人 |
| 8 | FC ⑦ | FC | ¥1,620,000 | ¥1,480,000 | ¥1,550,000 | 9 | 91人 | 94人 |
3店舗別売上(店舗一覧)Salon List
🏬FC
FC ①
¥3,180,000
🏬FC
FC ②
¥2,740,000
🏬FC
FC ③
¥2,510,000
🏬直営
整体スタジオ
¥2,260,000
🏬FC
FC ④
¥2,180,000
🏬FC
FC ⑤
¥1,980,000
🏬FC
FC ⑥
¥1,840,000
🏬FC
FC ⑦
¥1,620,000
4全社 月別推移Company Trend
全店 月次売上(直近6ヶ月・単位:円)